【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | 清洗吸污车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 6317 |
整备质量(Kg) | 9288 | 外形尺寸(mm) | 8500x2500x3500 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 最高车速(Km/h) | 98 |
配置 | 该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐体有效容积:6.63立方米,罐体外形尺寸(长字本?(mm):2250?850;吸污罐罐体有效容积:7.36立方米,罐体外形尺寸(长字本?(mm):2950?850; 水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载,轴距与后悬的关系为(mm):5000/2070,4700/2370,4500/2570;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280?0,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室, ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选用轮胎以及层级: 9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
【专用功能说明】 | |||
该车装有取力器,高压水泵,高压水管,高压泵头,真空吸污泵以及水罐,吸污罐,用于清洗和吸污;水罐罐体有效容积:6.63立方米,罐体外形尺寸(长字本?(mm):2250?850;吸污罐罐体有效容积:7.36立方米,罐体外形尺寸(长字本?(mm):2950?850; 水罐和吸污罐为两个独立罐体,两罐不能同时满载,轴距与后悬的关系为(mm):5000/2070,4700/2370,4500/2570;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280?0,后部防护离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室, ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选用轮胎以及层级: 9.00R20(16PR),10.00-20(16/18PR),10.00R20(14/16/18PR),10R22.5(16PR),275/80R22.5,275/70R22.5(16/18PR),295/80R22.5。 |