【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 3750 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2670 | 外形尺寸(mm) | 5995x2040,2036x2900 |
驾驶室准乘人数 | 4-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3610 | 最高车速(Km/h) | 150 |
配置 | 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;不选装侧遮阳篷时整车宽(mm):2036,选装后爬梯及自行车架时整车长均为(mm):5995;ABS型号:MK70MXT;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 215/75 R16C,215/75 R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N | 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 | 2953 2499 | 105 100 |
【专用功能说明】 | |||
该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;不选装侧遮阳篷时整车宽(mm):2036,选装后爬梯及自行车架时整车长均为(mm):5995;ABS型号:MK70MXT;ABS型号生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。 |