产品名称: | 压缩式垃圾车 | 产品型号: | JDF5161ZYSDFL4 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 总 质 量 :(kg) | 16000 |
整车说明: | 选装后部翻转机构,选装后部翻转机构时对应外形尺寸长度为8690mm,对应后悬为2760mm;选装后部翻转机构时引起整备质量参数的变化在3%范围内;随底盘选装扰流板及前雾灯;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接. |
JDF5161ZYSDFL4压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5161ZYSDFL4压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8780,8690×2495×3100 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 4800 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2850,1430/2760 |
整备质量:(kg) | 11005 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 批次: | 228 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4200 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | |||
整车说明: | 选装后部翻转机构,选装后部翻转机构时对应外形尺寸长度为8690mm,对应后悬为2760mm;选装后部翻转机构时引起整备质量参数的变化在3%范围内;随底盘选装扰流板及前雾灯;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 |
155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
★ 摆臂式垃圾车:由底盘、垃圾箱(斗)、摆臂减速缓冲油缸等组成,其特点是垃圾箱能与车体分开,实现一车与多个垃圾箱的联合使用。 垃圾车售后: 凡购买我公司生产销售的产品,均可代理送车到客户指定地点、并办理全套行车所需手续底盘部分,全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务.免费维修期限之后(“三包”期之后),设备出现故障需要换配件,底盘部分可在汽车售后技术服务站进行,专用装置部分由供货方直接供应,配件(易损件)价格按照成本价供应给用户。 销售经理:邹经理 销售热线:15271327707 厂家地址:湖北随州北郊工业园 |