产品 | 东风多利卡3.5吨消防车 | 批次 | 267 |
产品ID | Q7143548 | 发布日期 | 20141223 |
生产地址 | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | 目录序号 | (十七)87 |
总质量(kg) | 7800 | 整备质量(kg) | 4925 |
额定质量(kg) | 2500 | 底盘型号 | DFA1080SJ12D3 |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 半挂车鞍座承载质量 |
|
接近角/离去角(°) | 23/14 | 前悬/后悬 | 1210/1730 |
外形尺寸(mm) | 6790X2180X2900 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) |
| 轴荷 | 2920/4880 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 85 |
车辆识别代码 |
| ||
轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距 | 1586,1640,1610,1680 |
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4260 3900 3856 3760 | 103 92 91 95 |
其它 | 后伸:50mm;罐体容积:2.5立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2230×1000×1175mm(mm);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:395mm. |
我公司还可根据用户的具体要求要求配备消防器材:空气泡沫枪、水枪、消防吸水管、滤水器、分水器、消防水带、水带挂钩、水带包布、异径接口、同型接口、直流水枪、消防栓过渡接头、开花水枪、直流开关水枪、羊镐、地面扳手、吸水管扳手、护带桥、混合器吸液管、腰斧、消防板斧、铁锹、撬扛。抢险器材:拉梯、竹梯等(顶置)、机动链锯、液压扩张钳、便携式万向切割器、登高器、起重气垫、气动破拆工具、气体切割器、斧、镐、钳、锹等,消防防护设备:消防头盔、消防战斗服、消防手套和消防靴、消防安全带和保险钩、呼吸保护器具、内置式重型防化服、封闭式防化服、防火防化服、防化防核服、简易防化服、避火服、移动式供气源、双气瓶呼吸器、多用途滤毒罐、防化手套、电绝缘手套、防割手套、防高温手套、防化安全靴。对消防车的总体布局要求及结构安排我公司定单设计生产.