【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 |
总质量(Kg) | 5995 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 5670 | 外形尺寸(mm) | 6940,7590x1980x3040 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3360 | 最高车速(Km/h) | 100 |
配置 | 1.选装14米举升臂及16米举升臂,当选装14米举升臂时专用装置前伸365毫米,整车外形长为6940毫米,当选装16米举升臂时专用装置前伸1015毫米,整车外形长为7590毫米,当选装14米举升臂及16米举升臂时整备质量均为5670kg。2. 随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠。3. ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。4. 侧面防护装置材料:Q 235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q 235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100毫米?5毫米,离地高度:450毫米。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1061TSG25 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
【专用功能说明】 | |||
1.选装14米举升臂及16米举升臂,当选装14米举升臂时专用装置前伸365毫米,整车外形长为6940毫米,当选装16米举升臂时专用装置前伸1015毫米,整车外形长为7590毫米,当选装14米举升臂及16米举升臂时整备质量均为5670kg。2. 随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠。3. ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。4. 侧面防护装置材料:Q 235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q 235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100毫米?5毫米,离地高度:450毫米。 |