【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 |
总质量(Kg) | 7550 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 7355 | 外形尺寸(mm) | 8100x2320x3350 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3300,3800,3950,4500 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 随底盘选装驾驶室.后伸660mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:30?00(mm),后下部防护装置离地高度:490mm.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1082GLJ2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3856 3856 2982 3857 |
105 115 95 97.5 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室.后伸660mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:30?00(mm),后下部防护装置离地高度:490mm.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司; |