【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 高空作业车 | 产品型号 | 高空作业车 |
总质量(Kg) | 7835 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 7640 | 外形尺寸(mm) | 8100,8120x2320x3350 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3800,3308,4100 | 最高车速(Km/h) | 103 |
配置 | 随底盘选装驾驶室;后伸710mm;外形尺寸长和前悬对应关系(mm):8100/1130,8120/1150;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:30?00(mm),后下部防护装置离地高度:490mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.50R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
【专用功能说明】 | |||
随底盘选装驾驶室;后伸710mm;外形尺寸长和前悬对应关系(mm):8100/1130,8120/1150;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽赘?:30?00(mm),后下部防护装置离地高度:490mm.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司. |