庆铃16米三节臂高空作业车: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
JDF5060JGKN高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5060JGKN高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7400×1990×2990 |
底盘型号: | NKR77LLLWCJAY | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 6080 | 接近/离去角(° ) | 24/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/2125 | |
整备质量:(kg) | 5755 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 2390/3690 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NKR77LLLWCJAY | 批次: | 227 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | |||
整车说明: | 前伸620mm,后伸280mm. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
JDF5060JGKN高空作业车环保公告 |
产品型号 | JDF5060JGKN高空作业车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2010-1-15 0:00:00 | 文件号 | 2010年 第6号 |
厂家名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | 4KH1-TC庆铃汽车股份有限公司 | ||
发动机核准号 | CN CJ G3 01060001 | ||
空气滤清器型号/企业 | 856/上海弗列加滤清器有限公司 | ||
排气消声器型号/企业 | 897259999/重庆汽车消声器有限责任公司(CQX) |