江铃14米两节臂高空作业车: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
江铃14米两节臂高空作业车简介:前伸770mm,后伸400mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. |
江铃14米两节臂高空作业车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江铃14米两节臂高空作业车 | 外型尺寸(mm): | 7150×1950×2995 |
底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4665 | 接近/离去角(° ) | 27/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1605 | |
整备质量:(kg) | 4340 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 1935/2730 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1060TSG23 | 批次: | 227 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轮胎规格: | |||
整车说明: | 前伸770mm,后伸400mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | 江铃汽车股份有限公司江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 |
85 |
|