【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 旅居挂车 | 产品型号 | 旅居挂车 |
总质量(Kg) | 1500 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5000x2080x2050,2300 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3000 | 最高车速(Km/h) | |
配置 | 车厢顶部封闭不可开启;该车为非乘用车,行驶途中不载客,厢体内安装有床铺等生活设施,车身侧面与后部离地高分别为(mm):480,380,连接处载荷120kg,车顶选装天线接收器整车高(mm):2300。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 245/50R17 | 轮胎数 | 2 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
【专用功能说明】 | |||
车厢顶部封闭不可开启;该车为非乘用车,行驶途中不载客,厢体内安装有床铺等生活设施,车身侧面与后部离地高分别为(mm):480,380,连接处载荷120kg,车顶选装天线接收器整车高(mm):2300。 |