【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 旅居车 | 产品型号 | 旅居车 |
总质量(Kg) | 3800 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2800 | 外形尺寸(mm) | 5995*1998*2857 |
驾驶室准乘人数 | 4-6 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 4175 | 最高车速(Km/h) | 150 |
配置 | 该车内设卧具,灶具,桌椅,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居用;两侧可选装滑窗或外推窗;遮阳棚,后部爬梯(位置左右可调整),自行车架,后踏步,顶部换气扇,顶置空调,卫星天线为选装件,不安装顶置空调或其它设备时整车高度为(mm):2350;不安装后踏步整车长度(mm):5000;选装自行车架时整车长度(mm):5200;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9,该车随底盘选装前脸以及车身外形。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 |
【专用功能说明】 | |||
该车内设卧具,灶具,桌椅,热水器,卫生间等专用装置,主要用于旅居用;两侧可选装滑窗或外推窗;遮阳棚,后部爬梯(位置左右可调整),自行车架,后踏步,顶部换气扇,顶置空调,卫星天线为选装件,不安装顶置空调或其它设备时整车高度为(mm):2350;不安装后踏步整车长度(mm):5000;选装自行车架时整车长度(mm):5200;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9,该车随底盘选装前脸以及车身外形。 |